相关资讯
- 硬盘拷贝机:延续数据的完整性与便捷性
- NVME硬盘拷贝机
- PCIe及SATA硬盘拷贝机常见问题解答
- M.2 NGFF硬盘拷贝机
- U3N拷贝机怎么校正触摸屏?
- 硬盘拷贝机是什么?
- 硬盘拷贝机HT-U3S pro 特色及常见问题解决方法
- HT-SAS专业工厂系列SAS&SATA 硬盘及 SSD 拷贝机
- 超高速随身型SATA3.0硬盘拷贝机HT-U3S pro
- 多功能随身触屏拷贝机支持USB/SATA对拷
- 串接型硬盘拷贝机
- Exos 数据存储
- 固态硬盘拷贝机-SATA&PCIe双协议接口
- SHD-20N固态硬盘拷贝机
- 闪存卡/内存卡/usb拷贝机售前问题
- 耐用型DVD拷贝机
- 硬盘拷贝机超强功能介绍
- 汇天鸿佰有限公司 拷贝机 专业经销商
- U盘拷贝机 usb一拖36
- 工业级USB拷贝机1拖36盘拷贝机
咨询热线:
010-82609564
固话:010-82609564
邮箱:support@hstore.cn
地址:北京市苏州街长远天地大厦-
产品详情
-
联系我们
光盘打印刻录机PP-100II
|
☆产品型号:PP-100II
|
☆产品系列:
|
☆长x宽x高:
|
☆拷贝速度:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
智能刻录印刷一步到位
满足BD(蓝光)/DVD/CD的刻录与盘面印刷需求,爱普生独有的微压电喷墨打印技术,简易的光驱与维护盒的更换技术,支持USB3.0,实现光盘回读与CSV合并打印刻录功能,六色分体墨水系统带来的绝佳的盘面印刷品质,独创的AcuGrip™机械手确保光盘的生产安全可靠
PP-100II是爱普生全新开发的新一代用于刻录印刷光盘的专业设备。PP-100II以便捷可靠、高品质、低成本完成各类光盘生产、复制等,满足各行业光盘制作的需求。
生产速度 (刻录+打印) | CD | 30 张/小时*1 | ||
DVD | 15 张/小时*1 | |||
仅打印(CD/DVD/BD) | 45 张/小时(质量模式),65 张/小时(速度模式)*2 | |||
接口 | USB 3.0 | |||
功率 | 52W(运行), 27W(待机) | |||
电气规格 | 电压 | AC 100V - AC 240V | ||
频率 | 50Hz - 60Hz | |||
重量 | 大约 24Kg(包括盘仓和墨盒, 不包括电源线和光盘) | |||
环境条件 | 温度 | 10℃- 35℃ | ||
湿度 | 20% - 80% | |||
硬件参数 | ||||
刻录机 | 数量 | 2 个 | ||
打印头 | 喷嘴数量 | 黑色180 个喷嘴, 彩色180 个喷嘴×5 | ||
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |||
打印分辨率 | 1440 dpi × 1440 dpi ( 质量模式);1440 dpi × 720 dpi ( 速度模式) | |||
墨水 | 墨水类型 | 6色染料墨水 | ||
颜色 | 青, 洋红, 黄, 淡青, 淡洋红, 黑 | |||
墨盒型号 | C13S020447(青)/C13S020448(淡青)/ | |||
C13S020449(淡洋红)/C13S020450(洋红)/ | ||||
C13S020451(黄)/C13S020452(黑) | ||||
打印区域 | 外径标准设置 | 116 mm | ||
外径可调节范围 | 70-119.4 mm | |||
内径标准设置 | 45 mm | |||
内径可调节范围 | 18-50 mm | |||
担保打印范围 | 45-116 mm | |||
盘仓容量 | 盘仓 1, 2, 3 | 50 张 | ||
盘仓 4 | 5 张 | |||
软件功能 | ||||
随机软件 | Total Disc Maker5.5( 支持Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除Mac OS X | |||
10.7.3))/Printer driver/Total Disc Monitor/Total Disc Setup | ||||
系统连接工具 | TD Bridge | |||
刻录数据编辑 | 支持文件格式 | 数据文件 | 所有格式 | |
音频文件 | WAVE, MP3, WMA | |||
视频文件 | MPEG1 | |||
输出支持 | 数据CD, 音频CD, 音频& 数据CD, 视频CD, 数据DVD,视频DVD | |||
刻录数据复制 | 拷盘复制 | 数据CD, 音频CD, DVD | ||
镜像复制 | ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet,UDF2.6 | |||
光盘盘面编辑 | 模板 | 58个(EPSON自带) | ||
背景 | 纯色, 渐变, 图像 | |||
可编辑内容 | 文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表 | |||
图像导出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |||
生产 | 数据检验 | 支持(音频CD 除外) | ||
生产数量 | 1 张至100 张( 视不同生产模式) | |||
系统需求 | ||||
操作系统 | Windows® XP SP3(32 位),Windows Vista® SP2(32/64 位),Windows® 7(32/64 位), | |||
Windows Server® 2003/2008 R2(64 位),Windows Server® 2003/2008 SP2(32/64 位)", | ||||
Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除Mac OS X 10.7.3)(仅PP-100II(DVD) 支持) | ||||
CPU | Pentium® 4, 1.4 GHz 或更高 | |||
内存 | 1GB 或更大 | |||
硬盘 | 100Gb 或更大,7200rpm 或更高 | |||
接口 | USB 2.0 或3.0 | |||
不支持如下芯片组 | Below ATIs Southbridge IXP (SB)460 or older chipsets not supported. | |||
"Radeon ™ Xpress200M/IXP(SB)450/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1100/IXP(SB)450/IXP(SB)460 | ||||
Radeon ™ Xpress1150/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1250/IXP(SB)460,Radeon ™ 9100 IGP/IXY150" | ||||
介质支持 | ||||
尺寸 | 外径 | 120 mm ± 0.3 mm | ||
内径 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |||
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |||
形状 | 普通120mm(4.7 inch) 光盘(不支持特殊形状的光盘) | |||
表面 | 可打印的 | |||
类型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL |
订购:光盘打印刻录机PP-100II